日本に次ぐ世界2位の漫画大国、「フランス」で最も売れた漫画ランキングwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
2 view
1: にゅっぱー 作品名 巻数 巻割 累計
1位SPY×FAMILY|13巻|54.9万|714万
2位ドラゴンボール(超含む)|66巻|53万|3500万 3位NARUTO|72巻|48.6万|3500万
4位鬼滅の刃|23巻|48.3万|1111万
5位ONE PIECE|107巻|48.1万|5150万
6位DEATH NOTE|12巻|41.7万|500万
7位進撃の巨人|34巻|32.4万|1100万
8位ヒロアカ|42巻|..
