呪術廻戦、コミック年間売上にて進撃の巨人を越えてしまうwww
22 view
1 名前:風吹けば名無し 投稿日:2021/03/12(金) 21:24:40.53 ID:1Uj2Rj3Ra.net
コミック シリーズ年間売上最高ランキング
1位 82,345,447 2020年 鬼滅の刃
2位 37,996,373 2011年 ONE PIECE
3位 16,511,040 2021年 呪術廻戦
4位 15,933,801 2013...
コミック シリーズ年間売上最高ランキング
1位 82,345,447 2020年 鬼滅の刃
2位 37,996,373 2011年 ONE PIECE
3位 16,511,040 2021年 呪術廻戦
4位 15,933,801 2013...
